I nostri settori a passo singolo sono realizzati mediante la sagomatura a freddo, ciò permette di mantenere le caratteristiche meccaniche dei materiali. Garantiscono precisione, facilità nel montaggio e sono resistenti all’usura.
I nostri settori agricoli possono essere eseguiti con qualsiasi tipo di profilo esterno (cilindrico, dentato, conico).
Materiali impiegati: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIAIO NORMALE: | FE 37B – FE42B – FE52B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCIAIO INOX: | AISI 304, AISI 316 a serie 400 per coclee alimentari o alimenti corrosivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCIAIO: | T1 (NAX RAM M70) HARDOX 400 e materiale alta resistenza per carri unifeed, trivelle, enologia, coclee speciali e altri impieghi |
Caratteristiche tecniche: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D= diametro esterno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d= diametro interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s= spessore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da 200 a 1000 mm spessore da 3 a 40 mm |